Volkswagen Polo (Year of Construction 2022, 95 PS, Petrol)
Especificações Técnicas
Dados técnicos completos deste veículo.
Equipamentos e recursos
Todos os recursos e opções instalados neste veículo.
Histórico de manutenção
Registo de manutenção documentado para este veículo.
| Data | Quilometragem | Oficina | Trabalhos realizados |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 120 101 km | — | 0109 Onderhoud met olie-flex |
| 2026-01-01 | 120 101 km | — | de interieur luchtfilter |
| 2026-01-01 | 120 101 km | — | de sleutelbatterij |
| 2026-01-01 | 120 101 km | — | ruitenwisserblad achter |
| 2026-01-01 | 120 101 km | — | ruitenwisserblad voor |
| 2026-01-01 | 120 101 km | — | de remvloeistof |
| 2026-01-01 | 120 101 km | — | Klein materiaal & milieu |
| 2025-10-01 | 110 917 km | — | de versnellingsbak olie |
| 2025-10-01 | 110 917 km | — | controle niveaus |
| 2025-10-01 | 110 917 km | — | Klein materiaal & milieu |
| 2025-03-01 | 88 367 km | — | Klein materiaal & milieu |
| 2025-03-01 | 88 367 km | — | de luchtfilter |
| 2025-03-01 | 88 367 km | — | 0103 Inspectie met olie-fix |
| 2024-05-01 | 58 992 km | — | de interieur luchtfilter |
| 2024-05-01 | 58 992 km | — | ruitenwisserblad voor |
| 2024-05-01 | 58 992 km | — | de bougies |
| 2024-05-01 | 58 992 km | — | 0103 Inspectie met olie-fix |
| 2023-03-01 | 28 814 km | — | ruitenwisserblad voor |
| 2023-03-01 | 28 814 km | — | Klein materiaal & milieu |
| 2023-03-01 | 28 814 km | — | 0109 Onderhoud met olie-flex |
Financie o seu veículo
Simule uma mensalidade adaptada ao seu orçamento.
Simulação apenas informativa — não é uma oferta de crédito. As taxas contratuais (dossiê, registo) acrescem ao preço apresentado. As condições finais dependem da aprovação do parceiro de financiamento.
Pedir informações sobre o veículo
Receba a ficha técnica, custos de entrega, documentos, garantia ou localização para Volkswagen Polo diretamente por e-mail.
Seu e-mail é utilizado apenas para envio do documento solicitado. Sem spam.
Similar cars
Outros artigos que podem interessar-lhe.