LAND ROVER Range Rover Sport (Year of Construction 2020, 300 PS, Hybrid Petrol)
Especificações Técnicas
Dados técnicos completos deste veículo.
Equipamentos e recursos
Todos os recursos e opções instalados neste veículo.
Histórico de manutenção
Registo de manutenção documentado para este veículo.
| Data | Quilometragem | Oficina | Trabalhos realizados |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 128 381 km | — | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
| 2025-08-01 | 116 825 km | — | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV |
| 2025-04-01 | 107 949 km | — | Bougie d'allumage/Courroie d'accessoires/Disques de freins AR/Filtre d'habitacle/Flexibles de frein/Huile boite de vitesse/Liquide de frein/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision/main-d 'oeuvre |
| 2024-08-01 | 94 219 km | — | Batterie/Boîtier de gestion électronique/Recyclage/Remorquage |
| 2024-07-01 | 72 867 km | — | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
| 2023-09-01 | 72 866 km | — | Pneu été |
| 2023-07-01 | 71 705 km | — | Filtre à air/Huile boite de vitesse/Révision |
| 2022-01-01 | 34 665 km | — | Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision |
| 2021-09-01 | 24 523 km | — | Pneu été |
Pedir informações sobre o veículo
Receba a ficha técnica, custos de entrega, documentos, garantia ou localização para LAND ROVER Range Rover Sport diretamente por e-mail.
Seu e-mail é utilizado apenas para envio do documento solicitado. Sem spam.
You may also like
Outros artigos que podem interessar-lhe.