LAND ROVER Range Rover Sport (Year of Construction 2020, 300 PS, Hybrid Petrol)
Technische specificaties
Volledige technische gegevens van dit voertuig.
Uitrusting en kenmerken
Alle kenmerken en opties die op dit voertuig zijn gemonteerd.
Onderhoudshistorie
Gedocumenteerde onderhoudshistorie voor dit voertuig.
| Datum | Kilometerstand | Werkplaats | Uitgevoerde werkzaamheden |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 128 381 km | — | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
| 2025-08-01 | 116 825 km | — | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV |
| 2025-04-01 | 107 949 km | — | Bougie d'allumage/Courroie d'accessoires/Disques de freins AR/Filtre d'habitacle/Flexibles de frein/Huile boite de vitesse/Liquide de frein/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision/main-d 'oeuvre |
| 2024-08-01 | 94 219 km | — | Batterie/Boîtier de gestion électronique/Recyclage/Remorquage |
| 2024-07-01 | 72 867 km | — | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
| 2023-09-01 | 72 866 km | — | Pneu été |
| 2023-07-01 | 71 705 km | — | Filtre à air/Huile boite de vitesse/Révision |
| 2022-01-01 | 34 665 km | — | Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision |
| 2021-09-01 | 24 523 km | — | Pneu été |
Voertuiginformatie aanvragen
Ontvang de technische fiche, leveringskosten, documenten, garantie- of locatiegegevens voor LAND ROVER Range Rover Sport rechtstreeks per e-mail.
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om het gevraagde document te verzenden. Geen spam.
Similar cars
Andere artikelen die u mogelijk interesseren.