Citroen Berlingo (Year of Construction 2020, 102 PS, Diesel)
Spécifications techniques
Données techniques complètes pour ce véhicule.
Historique d'entretien
Historique d'entretien documenté pour ce véhicule.
| Date | Kilométrage | Atelier | Travaux effectués |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 103 467 km | — | Neumático delantero derecho/Neumático delantero izquierdo |
| 2024-06-01 | 78 961 km | — | Inspección Técnica/Tasas |
| 2024-03-01 | 78 960 km | — | Anticongelante/Inyector AdBlue |
| 2023-10-01 | 70 000 km | — | Aceite motor/Arandela/ tapón cárter/Filtro aceite/Servicio inspección 3º año |
| 2023-02-01 | 54 585 km | — | Neumático delantero derecho/Neumático delantero izquierdo/Neumático trasero derecho/Neumático trasero izquierdo |
| 2022-10-01 | 45 010 km | — | Aceite motor/Arandela/ tapón cárter/Filtro aceite/Filtro antipolen/Líquido frenos/Serv inspección 2º año |
| 2021-09-01 | 17 302 km | — | Aceite motor/Arandela/ tapón cárter/Filtro aceite/Pastillas freno dl/Serv inspección 1º año |
Demander des informations sur le véhicule
Recevez la fiche technique, les frais de livraison, les documents, la garantie ou la localisation pour Citroen Berlingo directement par e-mail.
Votre email sert uniquement à envoyer le document demandé. Pas de spam.
Explore our fleet
D'autres articles qui pourraient vous intéresser.