LAND ROVER Range Rover Sport (Year of Construction 2020, 300 PS, Hybrid Petrol)
Technische Spezifikationen
Vollständige technische Daten zu diesem Fahrzeug.
Ausstattung und Funktionen
Alle Funktionen und Optionen dieses Fahrzeugs.
Wartungshistorie
Dokumentierte Wartungshistorie für dieses Fahrzeug.
| Datum | Kilometerstand | Werkstatt | Durchgeführte Arbeiten |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 128 381 km | — | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
| 2025-08-01 | 116 825 km | — | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV |
| 2025-04-01 | 107 949 km | — | Bougie d'allumage/Courroie d'accessoires/Disques de freins AR/Filtre d'habitacle/Flexibles de frein/Huile boite de vitesse/Liquide de frein/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision/main-d 'oeuvre |
| 2024-08-01 | 94 219 km | — | Batterie/Boîtier de gestion électronique/Recyclage/Remorquage |
| 2024-07-01 | 72 867 km | — | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
| 2023-09-01 | 72 866 km | — | Pneu été |
| 2023-07-01 | 71 705 km | — | Filtre à air/Huile boite de vitesse/Révision |
| 2022-01-01 | 34 665 km | — | Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision |
| 2021-09-01 | 24 523 km | — | Pneu été |
Fahrzeuginformationen anfordern
Erhalten Sie das technische Datenblatt, Lieferkosten, Dokumente, Garantie- oder Standortdetails für LAND ROVER Range Rover Sport direkt per E-Mail.
Ihre E-Mail-Adresse wird nur zum Versenden des angeforderten Dokuments verwendet. Kein Spam.
Similar cars
Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten.